निफ्टी टॉप लूजर्स | 20 जनवरी 2026
| शेयर (Symbol) | LTP (₹) | बदलाव (₹) | % बदलाव | वॉल्यूम (लाख) | वैल्यू (₹ करोड़) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANIENT | 2,050.00 | -84.60 | -3.96% | 11.61 | 242.47 |
| BAJFINANCE | 931.75 | -37.70 | -3.89% | 90.01 | 849.63 |
| JIOFIN | 265.40 | -10.25 | -3.72% | 187.51 | 505.74 |
| ETERNAL | 271.25 | -10.10 | -3.59% | 836.81 | 2,284.08 |
| COALINDIA | 416.00 | -14.15 | - |
